



Modifast LCD Raspberry - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), aromämnen, antioxidationsmedel (citronsyra), kolin, maltodextrin, koncentrat av rödbetsjuice, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), koncentrerade mjölkmineraler, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4,0 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,7 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 169 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| K, µg | 38 | 154 | 70 |
| C, mg | 57 | 227 | 103 |
| Tiamin, mg | 1,5 | 2,0 | 0,9 |
| Riboflavin, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 7,7 | 31 | 14 |
| B6, mg | 0,94 | 3,7 | 1,7 |
| Folsyra, µg | 193 | 773 | 351 |
| B12, µg | 1,9 | 7,7 | 3,5 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 3,1 | 12 | 5,6 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3436 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 15 | 6,6 |
| Koppar, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4,0 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Ordinarie: $14.34
-65%$14.34
$5.02Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), aromämnen, antioxidationsmedel (citronsyra), kolin, maltodextrin, koncentrat av rödbetsjuice, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), koncentrerade mjölkmineraler, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4,0 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,7 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 169 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| K, µg | 38 | 154 | 70 |
| C, mg | 57 | 227 | 103 |
| Tiamin, mg | 1,5 | 2,0 | 0,9 |
| Riboflavin, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 7,7 | 31 | 14 |
| B6, mg | 0,94 | 3,7 | 1,7 |
| Folsyra, µg | 193 | 773 | 351 |
| B12, µg | 1,9 | 7,7 | 3,5 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 3,1 | 12 | 5,6 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3436 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 15 | 6,6 |
| Koppar, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4,0 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |















