



Modifast LCD Banana - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, aromämnen (mjölk), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4,0 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,7 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 469 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 5,2 | 21 | 9,5 |
| K, µg | 43 | 174 | 79 |
| C, mg | 47 | 187 | 82 |
| Tiamin, mg | 0,50 | 2,0 | 0,90 |
| Riboflavin, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| B6, mg | 0,77 | 3,1 | 1,4 |
| Folsyra, µg | 156 | 623 | 283 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 2,5 | 9,9 | 4,5 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3463 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3,0 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 15 | 6,6 |
| Koppar, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4,0 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Ordinarie: $14.34
-65%$14.34
$5.02Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, aromämnen (mjölk), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4,0 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,7 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 469 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 5,2 | 21 | 9,5 |
| K, µg | 43 | 174 | 79 |
| C, mg | 47 | 187 | 82 |
| Tiamin, mg | 0,50 | 2,0 | 0,90 |
| Riboflavin, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| B6, mg | 0,77 | 3,1 | 1,4 |
| Folsyra, µg | 156 | 623 | 283 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 2,5 | 9,9 | 4,5 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3463 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3,0 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 15 | 6,6 |
| Koppar, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4,0 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |















